Descripción de Producto
trituradora de cono hidráUlica trituradora de piedra de cantera/ROCK/Minero (HD800).

La serie trituradora de cono SKE HGP es un Multi-trituradora de cono hidráUlica del cilindro.Se introdujo la tecnologíA de Alemania, no sóLo mejora la capacidad de trituracióN, sino que tambiéN amplíA los campos de aplicaciones de dureza de la gama de materiales de suave para materiales duros.Es ideal para grandes trituracióN trituradoras de piedra de la fáBrica y la industria minera.

El tamañO de la alimentacióN: 0-370mm
TamañO de salida: 0-50mm
La capacidad de trituracióN: 0-1150T/H
Tipo de trituracióN: Secundaria trituradora, Trituradora fina de dureza media, trituradora de roca, trituradora de roca dura
CaracteríSticas de la trituradora de cono
1.Estructura actualizado, una mayor eficiencia y de buena calidad.
2.El principio de la LaminacióN aplastamiento aporta un mejor cumplimiento de tamañO.
3.Larga Vida Para Quick-Wear piezas, y de bajo costo de inversióN.
4.Varios tipos de cavidades satisfacer diversas necesidades de produccióN.
5.Suficiente suministro de piezas de repuesto, el funcionamiento sin preocupaciones.
6.PLC Sistema Integrado de Control de Operaciones hace máS sencillo.
7.Diluir las estaciones de servicio continuo para la lubricacióN para reducir el tiempo de inactividad y el tiempo de mantenimiento.
La especificacióN de la trituradora de cono
trituradora de cono HD | ||||||||||||
El modelo | El anillo de ajuste Peso(kg) | Cono agobiante peso(kg) | Tipo de cavidad | Tipo de estáNdar | Tipo de cabeza corta | La potencia del motor (KW) | Descargar TamañO abierta(mm) | |||||
TamañO de salida (mm) | El tamañO de la AlimentacióN (mm) | La capacidad de trituracióN (TPH) | TamañO de salida (mm) | El tamañO de la AlimentacióN (mm) | La capacidad de trituracióN (TPH) | |||||||
HD300 | 3400 | 2060 | Multa(F) | 16 | 110 | 180-215 | 8 | 25 | 100-125 | 220 | 8-45 | |
Medianas(M) | 20 | 150 | 210-236 | 10 | 60 | 120-135 | ||||||
Grueso(C) | 26 | 215 | 225-275 | 13 | 85 | 145-175 | ||||||
Extragrueso(E) | ≥32 | 240 | 245-400 | |||||||||
HD500 | 7000 | 4500 | Multa(F) | 16 | 130 | 276 -340 | 8 | 100 | 155 -200 | 400 | 10-51 | |
Medianas(M) | 22 | 170 | 330-420 | 10 | 110 | 170-215 | ||||||
Grueso(C) | 30 | 300 | 386-506 | 13 | 150 | 226-288 | ||||||
Extragrueso(E) | ≥38 | 350 | 430-786 | |||||||||
HD800 | 15000 | 9500 | Multa(F) | 16 | 260 | 376-495 | 8 | 90 | 245-310 | 600 | 10-51 | |
Medianas(M) | 25 | 300 | 495-720 | 10 | 150 | 260-330 | ||||||
Grueso(C) | 32 | 340 | 546-795 | 13 | 200 | 316-415 | ||||||
Extragrueso(E) | ≥38 | 370 | 589-1150 |
El modelo | Cerrar ConfiguracióN del TamañO (mm) Y TrituracióN de capacidad (TPH) | ||||||||||||
El tamañO de descarga (mm) | 8mm | 10mm | 13mm | 16 mm. | 20mm | 23mm | 26mm | 30 mm. | 32mm | 38mm | 45mm | 50mm | |
HD300 | La capacidad de trituracióN(t/h) | 100-125 | 120-135 | 145-175 | 180-215 | 210-236 | 220-265 | 225-275 | 240-310 | 245-318 | 275-370 | 345-400 | |
HD500 | 155 -200 | 170-215 | 226-288 | 276 -340 | 320-395 | 330-420 | 370-450 | 386-506 | 396-520 | 430-600 | 510-690 | 575-786 | |
HD800 | 245-310 | 260-330 | 316-415 | 376-495 | 435-540 | 468-595 | 495-720 | 528-780 | 546-795 | 589-940 | 694-1060 | 776-1150 |


Cuando un HD SKE trituradora de cono hidráUlica del cilindro de múLtiples obras, impulsado por el motor, el eje de transmisióN gira bajo la accióN de polea y correa de triangular.A continuacióN, el eje de transmisióN impulsa el excéNtrico manga para hacer que gire alrededor del eje.Mientras tanto, el excéNtrico fuerzas de manguito de los bienes muebles cono para hacer el movimiento pendular.Este movimiento hace que el de cono móVil y fija el cono a veces cerca, a veces lejos de la laminacióN en la pared.Los materiales son continuamente conmocionado, exprimido y aplastados en la trituracióN cavidad entre la pared de aplastamiento y los rolling en la pared.Por úLtimo, los materiales son despedidos fuera de la máQuina cuando su finura alcanza el estáNdar de desempeñO.

La trituradora de cono se utiliza principalmente en la planta de agregado de piedra(planta de chancado de mineral de roca), planta de chancado, planta de procesamiento de minerales, planta de reciclaje de residuos sóLidos, planta de trituracióN de carbóN, etc.Las trituradoras de cono la trituradora de mandíBula y generalmente se combinan para formar una completa planta de chancado.





