Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Instrucciones de instalacióN
- El uso
- parametros de producto
- Certificaciones
- Embalaje y envíO
- Visita del cliente
- Preguntas frecuentes
Sitio Minero Camp dormitorio de los trabajadores de la cabina de contenedores prefabricados edificios portáTiles
Edificios portáTiles puede ser utilizado como dormitorio de los trabajadores y el campamento, puede incluir el alojamiento, restaurante, aseo, cuarto de bañO, sala de lavanderíA, oficina, etc.Utilizados como un campamento temporal en el sitio minero, ahorra costes, protege la seguridad de los trabajadores, y aumentar considerablemente el progreso del proyecto.
Tenemos toda la cadena de suministro, desde la produccióN de materias primas para la prestacióN de apoyo a los muebles.
Podemos proporcionar apoyo a las instalaciones de mobiliario, tales como:Cama, armario, mesa de aire acondicionado, cuarto de bañO, etc.Si usted tiene otras necesidades, tambiéN puede decirnos, y vamos a satisfacer sus necesidades.
Casa Modular prefabricados es ambientalmente amigable, libre de contaminacióN, fáCil de montar, muebles, incombustible y resistente al agua.DespuéS de haber utilizado, puede ser fáCilmente desmontado y se levantó, y tambiéN puede ser vendido de nuevo.
Hoy en díA, a fin de proteger el medio ambiente y reducir la generacióN de residuos de construccióN, contenedores modulares prefabricados casa es cada vez máS popular, convertido en la eleccióN de la mayoríA de contratista de obras y los inversionistas.


No. | Ordenar | Nombre | La especificacióN |
1 | La especificacióN | Longitud | SegúN el requisito de clientes. |
2 | El ancho | SegúN el requisito de clientes. | |
3 | La altura de cresta | SegúN el requisito de clientes. | |
4 | La altura interior | SegúN el requisito de clientes. | |
5 | Accesorio EstáNdar | El panel de pared | 75mm de paneles sáNdwich EPS, 0,42mm de chapa de acero de color, densidad de espuma de poliestireno (paneles sáNdwich EPS) es de 12 kg/m3, coeficiente de aislamiento téRmico es de 0.041W/M.K.Coeficiente de transferencia de calor es de 0.663W/.K. |
6 | Panel de techo | 50mm de paneles sáNdwich EPS, de 0,35 mm -0.42mm chapa de acero de color, densidad de espuma de poliestireno es de 12 kg/m3 .Coeficiente de aislamiento téRmico es de 0.041W/M.K.Coeficiente de transferencia de calor es de 0.553W/·K. | |
7 | Puerta(D-1) | La puerta de seguridad de acero con unas dimensiones de 840x1950mm, amuebladas con un cilindro de cerradura con 3 teclas.Doorframe estáHecha de acero inoxidable, 50mm de grosor | |
8 | Puerta(D-2) | La puerta del panel sáNdwich EPS con dimensiones de 750x2000mm, amuebladas con un cilindro de cerradura con 3 teclas.Doorframe es de aluminio, 50mm de grosor de espuma aislante EPS. | |
9 | Ventana(W-1) | Ventana corrediza de acero de color con la dimensióN de 1100mmx800mm, de forma vertical u horizontalmente de ventana corrediza ventana deslizante | |
10 | Ventana(W-2) | Ventana corrediza de acero de color con la dimensióN de 1100mmx400mm, de forma vertical u horizontalmente de ventana corrediza ventana deslizante | |
13 | Vigas canal | Material:P235.Pintado | |
14 | La columna | Material:Q235, galvanizada | |
15 | Luces de techo | Los bragueros estáN compuestas de acero galvanizado de Q235. | |
17 | OpcióN | Techos altos | El techo del panel acúStico de lana mineral, o Techo de chapa de aluminio |
18 | Piso elevado | Estructura de acero con madera contrachapada de 14mm | |
19 | Planta decorativa | El PVC, laminado o baldosas de ceráMica | |
20 | Sistema de drenaje | Siempre, planificacióN, diseñO y construccióN | |
21 | El sistema eléCtrico | Siempre, planificacióN, diseñO y construccióN | |
22 | ParáMetro téCnico | La carga del cojinete | 50kg/m2 |
23 | La presióN del viento: | 0.5KN/M2 | |
24 | Prueba de fuego | Grado B2 | |
25 | La temperatura Resistente | -15--50 | |
26 | Sismo Resistente | Terremoto de magnitud 8 |




P:¿Es este contenedor resistente al agua de la casa?
R:Sí, hemos actualizado el sistema de techo con el rendimiento de un excelente drenaje.
P:¿Es difíCil instalar?
R:La instalacióN no es difíCil, por lo general, tardará Varios 4 horas para completar la instalacióN de un contenedor estáNdar casa.
P:En comparacióN con la construccióN tradicional, es máS expernsive?
R:En comparacióN con la construccióN tradicional, el contenedor casa es máS barato, y el tiempo de construccióN seráN máS cortos.