Descripción de Producto
Auténtico S7/S7 edge G935A G935V G935F G935P G930F Teléfono móvil
Comercio al por mayor de los teléfonos móviles:
S7 S7 edge
Borde S6 S6
Nota 4 N910A N910F,
Nota 3 N900A N900V N900F N9005,
S6 S6 edge ,
S5 G900A G900F G900h G900V ,
S4 i9500 i9505 i337 ,
S3 i9300 i747 i535,etc.
Listos para enviar
- Nuevo
- Desbloqueado de fábrica
- No hay bloqueo de región
- 100% original
- Un año de garantía
- Orden de la muestra está bien.
NETWORK | La tecnología | En GSM y HSPA y LTE |
---|---|---|
Las bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM SIM 1 & 2 (sólo en el modelo dual-SIM) | |
Las bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 - G935F | |
TD-SCDMA | ||
Las bandas 4G | La banda de LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G935F | |
La velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps | |
GPRS | Sí | |
EDGE | Sí |
Lanzamiento | Anunciado | 2016 Febrero |
---|---|---|
El estado | Está disponible. Publicado en marzo de 2016 |
Cuerpo | Dimensiones | 150,9 x 72,6 x 7,7 mm (5,94 x 2,86 x 0,30) |
---|---|---|
El peso | 157 g (5.54 oz) | |
Construir | Vidrio de Corning Gorilla 4 panel posterior | |
SIM | Solo la SIM (Nano-SIM) o Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
- SamSuvng pago (Visa, MasterCard certificada) - Certificación IP68 - a prueba de polvo y resistente al agua por encima de 1,5 metros y 30 minutos |
Mostrar | Tipo | Super AMOLED Pantalla táctil capacitiva, 16M de colores. |
---|---|---|
El tamaño | 5,5 pulgadas (~76,1% screen-a-cuerpo ratio) | |
La resolución | 1440 x 2560 píxeles (~534 ppi y densidad de píxeles) | |
Multitouch | Sí | |
La protección | Vidrio de Corning Gorilla 4 | |
- Siempre en la pantalla. - Interfaz de usuario TouchWiz - Pantalla de borde curvo |
PLATFORM | OS | Sistema operativo Android, el malvavisco (v6.0) |
---|---|---|
Un chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa | |
CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) Octa-core (4x2.3 Mangosta GHz y 4X1,6 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 530 Malí-T880 MP12 |
La memoria | Ranura para tarjeta | MicroSD, hasta 256 GB dedicada (ranura) - un modelo de SIM MicroSD, hasta 256 GB (utiliza la ranura SIM 2) - El modelo dual-SIM |
---|---|---|
Interno | 32/64 GB, 4 GB de RAM |
Cámara | Principal | 12 MP, f/1.7, 26mm, detección de fase IO, autoenfoque, flash LED |
---|---|---|
Características | 1/2.5", el tamaño del sensor de 1.4 µm de tamaño de píxel, geo-tagging, simultáneo de vídeo de 4K y 9MP de la grabación de imágenes, toque el enfoque, la cara y la detección de sonrisas, Auto HDR panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240 fps, HDR, dual-video rec. | |
Secundaria | 5 MP, f/1.7, 22mm, la doble llamada de vídeo, el modo HDR automático |
El sonido | Tipos de alertas | La vibración; tonos MP3, WAV |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
Jack de 3,5 mm | Sí | |
- 24-bit/192kHz audio - Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado |
COMMS | La WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ca, banda dual, Wi-Fi Direct, el hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | V4.2, A2DP, LE, aptX | |
El GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | De Host USB v2.0 microUSB |
Características | Los sensores | Huella digital, acelerómetro, giroscopio, la proximidad, brújula, barómetro, la frecuencia cardiaca, la SpO2 |
---|---|---|
Messaging | SMS(vista encadenada), MMS, correo electrónico Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Carga de batería rápida: 60% en 30 minutos de carga rápida (2.0). - Qi/PMA (el mercado de carga inalámbrica dependiente) - ANT+ support - S-la voz de dictado y comandos de lenguaje natural - OneDrive (115 GB de almacenamiento en nube) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Foto/Video Editor - Editor de documentos |
Batería | No eliminables Li-Ion 3600 mAh | |
---|---|---|
Tiempo de conversación | Hasta 27 h (3G) | |
La reproducción de música | Hasta 74 h |
MISC | Los colores | Negro, blanco, oro, plata, oro rosado |
---|---|---|
SAR EE.UU. | 1,17 W/kg (cabeza) de 1,59 W/kg (cuerpo) | |
La UE SAR | 0,26 W/kg (cabeza) de 0,51 W/kg (cuerpo) | |
El grupo de precios | 9/10 |
Pruebas | El rendimiento | Basemark OS II: 2107 / Basemark OS II 2.0: 2050 Basemark X: 28480 |
---|---|---|
Mostrar | Relación de contraste: infinita (nominal), 4.439 (sol) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | 70dB de voz / Ruido 69dB/Anillo 71dB | |
La calidad de audio | El ruido de interferencia -92.2-92.5dB/dB | |
vida útil de la batería | Clasificación de resistencia de 98h |





