Información Básica
- No. de Modelo: 1800-25
- Tipo : sin Cámara
- Diámetro : ≥22"
- Diseño de Neumáticos : Neumáticos Diagonales
- Certificación : DOT , ISO , ECE , CCC , CE
- Dibujo de la banda : Dibujo del Neumático Transversal
- Clase : Vacío de Neumáticos
- Cable de materiales : Nylon
- Tubo Interior : Sin Cámara de Aire
- Temporada : All Season Tire
- Personalizado : Personalizado
- Condición : Nueva
Información Adicional.
- Trademark: Rockbuster
- Packing: Nude Packing
- Standard: 1800-25
- Origin: China
- HS Code: 4011809290
- Production Capacity: 80000pieces/Year
Descripción de Producto
Minería 1800-25 de excelente calidad de los neumáticos y el puerto
Caracteristicas:
H166 IND-3/E-3 y de minería de excelente calidad extra de puerto
Adecuado para su uso en el puerto y la minería forlong kilometraje.
Especialmente diseñado con la banda de rodadura extra fuerte patrón y protector de la pared lateral reforzada.
Parámetro técnico:
El tamaño | PR | T.D. | S.R. | S.W. | El D.E. | Carga máxima (kg) | La presión (KPA) | Tipo | El código | ||
(Mm) | (Mm) | (Mm) | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | |||||
16.00-25 | 28 | 32 | 11.25/2.0 | 430 | 1550 | 11500 | 6700 | 750 | 575 | TT/TL | H166 El DIN-3 E-3 |
32 | 12500 | 7300. | 875 | 650 | |||||||
36 | 13600 | 7750. | 975 | 725 | |||||||
40 | 14500 | 8200. | 1075 | 800 | |||||||
18.00-25 | 32 | 36 | 13.00/2,5 | 500 | 1675 | 15000 | 8750 | 750 | 575 | ||
36 | 16000 | 9250 | 850 | 625 | |||||||
40 | 17000 | 9750 | 950 | 700 | |||||||
44 | 18000 | 1050 | 10300 | 775 | |||||||
18.00-33 | 32 | 36 | 13.00/2,5 | 500 | 1875 | 17500 | 10000. | 750 | 575 | ||
36 | 18500 | 10600 | 850 | 625 | |||||||
40 | 20000 | 11100 | 950 | 675 | |||||||
21.00-25 | 40 | 43 | 15.00/3.0 | 570 | 1800 | 20600 | 11800 | 825 | 625 |
Introducción de la empresa:
Fábrica de neumáticos Honghua Qingdao creado en octubre de 1994. Con excelentes máquinas de fabricación y de toda una
Equipo de técnicos profesionales de primera clase, Honghua ha desarrollado en un profesional de los cinco mejores neumático diagonal
Fábrica en China. Con más de 800 funcionarios, y que abarca 160.000 metros cuadrados, hemos alcanzado una producción anual
El valor de más de 80 millones de dólares. Gama de productos cubre OTR neumáticos, llantas, neumáticos sólidos industriales, militares, la minería de los neumáticos los neumáticos,
Llanta Agrícola, especialidad y de los neumáticos y llantas de camiones de remolque, etc.. Con un punto, ISO, CCC, la CEPE, alcance, Smithers,
Los certificados de BV. Las marcas de renombre: ROCKBUSTER & ROADBUSTER.
La producción y almacén:
Los envíos de detalles:
Bienvenidos a visitarnos en la siguiente exhibiitons en el año de 2018.
Nombre de la EXPO | La fecha | BOOTH # | La dirección de la EXPO |
INAPA 2018 | 3.22-3.24 | Salón B1 E2-11 | JKT, Indonesia |
El CTF 2018 | 4.9-4.11 | 2#6L22 | Qingdao, China |
La Feria de Cantón | 4.15-4.19 | 6.1K19 | Guangzhou, China |
Los neumáticos de caucho y el 2018 | 4.24-4.27 | FF060 | Moscú, Rusia |
Automechanka Dubai 2018 | 5.1-5.3 | S3-D48 | Dubai, Emiratos Árabes Unidos |
ChinaGRTAE 2018 | 5.15-5.17 | E1-37 | Guangrao, CHINA |
América Latina y el Caribe de la Expo de neumáticos | 6.6-6.8 | D197 | Panamá, PA |
Pneushow 2018 | 6.26-6.28 | 5/I-28/30 | Sau Paulo, Brasil |
CITEXPO 2018 | 8.20-8.22 | 1155 | Shanghai, China |
La Feria de Cantón | 10.15-10.19 | En espera de | Guangzhou, China |
Sema Show 2018 | 10.30-11.2 | En espera de | Las Vegas , EE.UU. |
Irán autopartes | 11.13-11.16 | En espera de | Teherán, Irán |
Automechanka Shanghai 2018 | 11.28-12.1 | En espera de | Shanghai, China |
Sdp:
1. hora de entrega: dependiendo de la cantidad de pedido.
2. Embalaje: desnudo. O si necesita el embalaje, debe pagar el costo del paquete.
3. Marcas: Rockbuster & Roadbuster.
4. Servicio de OEM: disponible.
5. Garantía de los neumáticos: disponible.
6. Agencia exclusiva: Vamos a proporcionar una amplia protección de los precios de mercado y a nuestro exclusivo agente.
Información de contacto:
Tipo de Producto
» » »