- No. de Modelo: PW48/72-10000
- Naturaleza de flujo Fuente : Active Inverter
- Fase : Soltero
- Proceso de dar un título : CE , ROHS , ISO 9001
- Tipo : DC / AC Inverters
- Fuente de alimentación : Energía solar , Energía eólica
- Las topologías de circuitos : Tipo de puente completo
- Naturaleza de la onda de cuerdas : Inversor de onda sinusoidal
- Trademark: SUNLIKE/OEM
- Packing: Gift Box
- Standard: CE, IEC, ISO9001, ISO14001
- Origin: Guangdong, China
- HS Code: 8504902000
- Production Capacity: 100000PCS/Month
La energíA solar EnergíA Solar inversor sinusoidal 10000W/10KW con el controlador
Modelo:PW72-10000 Onda senoidal pura inversor.
Capacidad:500W-12KW para elegir.
La potencia máXima:3 veces la potencia nominal
Voltaje de CA de entrada:110/120/230 y 220/230/240VAC
El voltaje de CC:48V, 72V
Frecuencia:50Hz o 60Hz ajustable a travéS de la pantalla LCD
FuncióN:Control remoto opcional, omisióN, y la reconexióN automáTica.
8KW~12KW dc a ac fuera de la red inversor de energíA solar
*La gran pantalla LCD que muestra la tensióN,frecuencia,capacidad de la bateríA,etc.
*Ca incorporada cargador de pilas que se puede ajustar la corriente de carga
*Onda sinusoidal pura
*3 veces de potencia nominal
FuncióN de proteccióN:
1.La falta de proteccióN de la alarma de tensióN.
2.La proteccióN de baja tensióN.
3.ProteccióN contra sobretensióN
4.ProteccióN contra sobrecarga
5.ProteccióN contra cortocircuitos
La proteccióN de exceso de temperatura 6.
7.ProteccióN de baja tensióN de entrada de CA
8.ProteccióN de sobre voltaje de entrada de CA
9.La proteccióN de la conexióN inversa de la bateríA (opcional).
Aplicaciones:
Habitualmente utilizados en el hogar, oficina, barcos, industria, gobierno, los vehíCulos off-grid de sistemas de energíA solar, y los lugares que carecen de una sola fase de alimentacióN de la ciudad.
Onda senoidal pura inversor solar ventajas:
*Pantalla digital LCD muestra la tensióN, la carga y bateríA de informacióN en tiempo real.
*La potencia máXima es tres veces de la potencia nominal.
*Puede trabajar con carga inductiva, tales como aire acondicionado, puerta del motor y asíSucesivamente.
*La salida de onda sinusoidal pura, disponible para carga sensible.
*4 El paso progresivo de la carga, tipo de bateríA de 7 selector.
*Cargador ráPido y potente con 35A y 70A.
*Aceptar la produccióN de energíA del generador.
*Alto factor de potencia 0.9, bajo consumo de energíA.
*Transferir automáTicamente entre la bateríA y los modos de líNea.
*El control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad.
*DerivacióN sin bateríA conectada.
*La funcióN de control remoto.
*ProteccióN en contra:A travéS de la carga, a travéS de la temperatura, a travéS de la carga de bateríA baja
*La conexióN inversa (opcional por el disco conector), los apagones
Acerca de SUNLIKE:
Nos SUNLIKE Energy Technology Co.,Limited fabricante inversores solares, bateríAs solares, AGM de Plomo-áCido bateríAs solares y bateríAs de Gel 2V/6V/12V desde 2001, se utilizan principalmente para la energíA solar, eóLica, sistema de ups, inversor, telecom, carrito de golf, los vehíCulos eléCtricos y asíSucesivamente.
Web:Sunlike-energy.En.Made-in-china.Com.
Tel:+86-15818568975.
Linkedin:Https://cn.Linkedin.Com/in/upsbattery.
Facebook:Http://sunlike-energy.En.Made-in-china.Com.
Pinterest:Https://sunlike-energy.En.Made-in-china.Com/.
Modelo No | El voltaje de CC | La potencia nominal | N.W (kg) | G.W (kg) |
MINI LED LW12/24-500 | 12/24 Vdc | 500W | 8 | 9 |
MINI LED LW12/24-1000 | 12/24 Vdc | 1000W | 16 | 18 |
LW12/24-1000 | 12/24 Vdc | 1000W | 16 | 18 |
LW12/24-1500 | 12/24 Vdc | 1500W | 18 | 20 |
LW12/24-2000 | 12/24 Vdc | 2000W | 20 | 22 |
LW12/24/48-3000 | 12/24/48V CC | 3000W | 26 | 28 |
LW24/48-4000 | 24/48VDC | 4000W | 48 | 56 |
LW24/48-5000 | 24/48VDC | 5000W | 48 | 56 |
LW24/48-6000 | 24/48VDC | 6000W | 48 | 56 |
LW48/72-7000 | 48/72VDC | 7000W | 50 | 58 |
LW48/72-8000 | 48/72VDC | 8000W | 52 | 60 |
LW48/72-10000 | 48/72VDC | 10000W | 52 | 60 |
El modelo La serie (PW) | Modelo de la HV | |||
PW8-12KW HV(230Vac). | ||||
Especificaciones modo de líNea: | ||||
La tensióN de entrada | Forma de onda de tensióN de entrada | (Utilidad sinusoidal o generador) | ||
La tensióN nominal de entrada | 230Vca | |||
Desconecte la líNea de baja | 184Vca±4% | |||
Volver a conectar la líNea de baja | 194VCA ±4% | |||
La líNea de alta desconectar | 263Vca±4% | |||
La líNea de alta re-conectar | 253Vca±4% | |||
La tensióN de entrada AC máX. | 270Vrms | |||
Frecuencia de entrada | La frecuencia nominal de entrada | 50Hz/60Hz (deteccióN automáTica) | ||
La líNea de baja frecuencia re-conectar | +0.351 Hz a 60Hz. +0.341 Hz a 50Hz. | |||
La líNea de baja frecuencia desconectar | +0.350 Hz a 60Hz. +0.340 Hz a 50Hz. | |||
La líNea de alta frecuencia re-conectar | +0.364 Hz a 60Hz. +0.354 Hz a 50Hz. | |||
Frecuencia de la líNea de alta desconectar | +0.365 Hz a 60Hz. +0.355 Hz a 50Hz. | |||
Funciones principales | La forma de onda de tensióN de salida | Como la misma como forma de onda de entrada | ||
ProteccióN Over-Load SMPS (carga). | El fusible | |||
ProteccióN de cortocircuito de salida | El fusible | |||
ClasificacióN de conmutador de transferencia | 63A/80A/100A. | |||
DerivacióN de corriente de sobrecarga de máX. | 100A. | |||
Especificaciones modo de inversióN de la bateríA: | ||||
La salida | La forma de onda de tensióN de salida | De onda sinusoidal | ||
Potencia de salida nominal (KW). | 8kw/10kw/12kw | |||
Factor de potencia | 0.9~1.0 | |||
Voltaje de salida nominal (V). | 230VCA ±10% rms | |||
Frecuencia de salida nominal (Hz). | 60Hz ±0.3Hz 50Hz ±0.3Hz | |||
El voltaje de CC | La tensióN de entrada de CC nominal | 48V/72V | ||
El rango de tensióN dc | 40-62Vdc para 48 V CC/ 70-93Vdc para 72VCC | |||
Alarma de bateríA baja | 42.0Vdc ±1.2Vdc por 48V BateríA. 63.0Vdc ±1.8Vdc para 72V BateríA. | |||
De entrada CC baja parada | 40.0Vdc ±1.2Vdc por 48V BateríA. 60.0Vdc±1.8Vdc para 72V BateríA. | |||
DC de alta entrada de alarma y fallo | 64V CC ±1.2Vdc por 48V BateríA. 96V CC ±1.8Vdc para 72V BateríA. | |||
Entrada DC de alta recuperacióN | 62.0Vdc ±1.2Vdc por 48V BateríA. 93.0Vdc ±1.8Vdc para 72V BateríA. | |||
El cargador | Corriente de carga nominal | 35A/50A(5 fases de corriente de carga ajustable) | ||
Reglamento de la carga actual | ±5ADC | |||
A lo largo de la proteccióN de carga | Bat.V ≥62Vcc / 93Vcc, emite un pitido 0.5s cada 1s &Fallo despuéS del 60s | |||
Algoritmo | Refuerzo de tres etapas:Etapa de corriente constante (CC) →Aumentar la tensióN constante de CV (etapa) →La flotacióN (etapa de tensióN constante) | |||
La eficiencia | La eficiencia (el modo de bateríA) | ≥85% | ||
La eficiencia (el modo de líNea) | >98% | |||
Tiempo de transferencia | Ac a dc | 20ms (máX.). | ||
Dc a ac | 15ms (máX.). | |||
El paráMetro del sistema | ProteccióN Over-Load | 110% de carga <<150%, 0,5 s pitidos cada 1s, y el fallo despuéS del 60s fuera de la salida, la carga>150%, 0,5 s pitidos cada 1s, y el fallo despuéS del 20s. | ||
ProteccióN de cortocircuito de salida | El líMite de corriente (fallo despuéS del 10s) | |||
Valor nominal (10s) | 1:3 (VA). | |||
Ahorro de energíA | Load <=25W (Habilitada en la "P/S"De ajuste automáTico de control remoto). | |||
Protecciones | BateríA baja, a travéS de la carga, máS de carga , a lo largo de la temperatura. | |||
Los indicadores | Pantalla LCD LED+ | |||
Especificaciones generales | Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C | ||
La temperatura de almacenamiento | -15ºC 60ºC aprox. | |||
Humedad de funcionamiento | El 5% al 95%(sin condensacióN) | |||
Ruido | 60dB máX. | |||
La refrigeracióN | De aire forzado, ventilador de velocidad variable | |||
La cota(L*W*H) | 538*255*630mm | |||
peso neto (kg) | 8KW | 10KW | 12KW | |
60kg. | 65.5kg. | 71kg. |
Onda senoidal pura inversor
Convertidor de EnergíA Solar
El inversor solar
El inversor CC a CA