Descripción de Producto
Flamante ZTC250V531 CamióN grúA con la configuracióN de inicio
Nueva generacióN de plataforma de la serie 4.0 25T con 5 secciones de la pluma principal(10.2m-40m).
Momento de elevacióN máXima alcanza los 960 kN.M, altura máXima de elevacióN con la pluma hasta 47,8m.
Funcionamiento y mayor velocidad de trabajo.
Retorno de inversióN rentables
El tema | Unidad | Valor | Comentarios | |
---|---|---|---|---|
El rendimiento de trabajo | La capacidad de elevacióN máX. | Kg. | 25000 | |
Carga máX.De momento de auge báSica | KN.M. | 960. | ||
Carga máX.De momento de la pluma principal(totalmente extendida) | KN.M. | 598 | ||
MáX.De altura de elevacióN del brazo principal | M | 40.2 | Los paráMetros no incluyen la desviacióN del brazo principal y pescante | |
La altura de elevacióN máXima de pescante | M | 47.8 | ||
Las velocidades de trabajo | GrúA de máXima velocidad de la cuerda(Main malacate) | M/min. | 135 | En la 4ªCapa |
GrúA de máXima velocidad de la cuerda(cabrestante auxiliar) | M/min. | 135 | En la 4ªCapa | |
El tiempo de auge derricking | S | 25 | ||
Tiempo de salida de la pluma telescóPica | S | 82 | ||
La velocidad de rotacióN | R/min. | 0 - 2.7 | ||
Los paráMetros de conduccióN | Max velocidad de conduccióN. | Km/h | 85 | |
Trepabilidad Max. | % | 42 | ||
El diáMetro de giro míN. | M | ≤20 | ||
Distancia al suelo Min. | Mm | 250 | ||
El consumo de aceite por cada cien Km. | L | 28 | ||
Misa | Peso muerto en la condicióN de conduccióN | Kg. | 30600 | |
VehíCulo completo frenar misa | Kg. | 30470 | ||
El eje delantero | Kg. | 6500. | ||
Carga del tren trasero | Kg. | 24100 | ||
Dimensiones | Dimensiones L x W x H) | Mm | 12600×2500×3450 | |
La distancia entre estabilizadores longitudinales | M | 5.4 | ||
La distancia entre estabilizadores transversal | M | Completamente extendido:6.20m Intermediately extendido:4,25m | ||
Radio de giro de cola | Mm | 3265 | ||
La longitud del brazo principal | M | 10.2 - 40.0 | ||
ÁNgulo de aguilóN | ° | -1 - 80 | ||
La longitud de pluma | M | 8.0 | ||
Offset | ° | 0/15/30 |











