Descripción de Producto
Disipador de calor térmico compuesto térmico Pegar para CPU GPU
Modelo: TS1001
Características y ventajas
De silicona conductora hermal Pegar, como medio de transferencia de calor de los componentes electrónicos y la iluminación de asambleas, para reducir la temperatura de funcionamiento de la resistencia.
1. REACH, RoHS certificada.
2. Alta conductividad térmica.
3. Buena resistencia a la temperatura.
4. Servicio de OEM/ODM disponibles.
Spec. Hoja:
Modelo de propiedad/ | Método de ensayo | TS1001 | TS1002 | TS1003 | TS1006 | TS1008 | TS1009 | TS1101 | TS1105 |
El color | ... | Blanco | Blanco | Color blanco/gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
Viscosidad | CTM: 0050 | 80000 | 81000 | 8100 | 8200. | 79000 | 80000 | 80000 | 83000 |
Tixotropía | CTM: 0050 | 1.6 | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
La gravedad específica(sin curar) | CTM: 0540 | 2 | 2.1. | 2.1. | 2.3. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
NVC(Contenido no volátil)(%) | ... | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
Conductividad térmica | CTM: 1388 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 5.15 |
Resistencia térmica de 40 psi(ºC-cm2/W) | ... | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Rigidez dieléctrica (kV/mm) | CTM: 0114 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
La resistividad de volumen (ohmios*cm) | CTM: 1400 | 1.3*10^13 | 1.3*10^13 | 1.3*10^13 | 1.3*10^13 | 1.3*10^13 | 1.3*10^13 | 1.3*10^13 | 1.3*10^13 |
La constante dieléctrica @ 1kHz. | CTM: 1139 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Purga de aceite-150ºC/24hrs. (%) | ... | < 0, 01 | < 0, 01 | < 0, 01 | < 0, 01 | < 0, 01 | < 0, 01 | < 0, 01 | < 0, 01 |
Envase y Embalaje | 0, 5G-1000G; 1000g(12pcs/ctn); 300 ml(25pcs/ctn); 260 ml (4pcs/ctn) |
Aplicación:
1. Equipos de Telecomunicaciones
2. La electrónica de consumo
3. Fuentes de alimentación
4. Componentes de potencia para el transporte
5. Automotriz, electrónica y la iluminación de los sectores y de la ECT
6. El LED, M/B, P/S, Disipador de calor
7. Los componentes electrónicos: IC, CPU, MOS PCB, ect.
Fotos:




