Descripción de Producto
CRST76 (Dimensiones):23x16.2x10.2mm
CaracteríSticas | ||||||||
1, cena liviana. 2, alta sensibilidad. 3, 16A La capacidad de conmutacióN de hasta 16A. 4, PC montaje en placa. | ||||||||
Solicitar informacióN | ||||||||
CRST 76-C-S-DC12V 1 2 3 4 | ||||||||
1, núMero de pieza:CRST76 2, póNgase en contacto con arreglo:A:1A;C:1C 3, el gabinete:S:Tipo sellado;Z:Guardapolvo TensióN nominal de la bobina de 4(V):DC:3,5,9,12,24,48 | ||||||||
Los datos de contacto | ||||||||
Mecanismo de contacto | 1A (1H)(NO SPST);1C(1Z) (SPDT) | |||||||
El Material de contacto | AgCdO, AgSnO2A2O3 | |||||||
Conatct Rating(resistiva) | 16A/250VAC/30VDC | |||||||
AlimentacióN de conmutacióN de Max. | 300W 2500VA | |||||||
La tensióN de conmutacióN de Max. | 110VDC 380VCA Max.Corriente de conmutacióN:16A | |||||||
La caíDa de tensióN o la resistencia de contacto | ≤50mΩ | |||||||
Vida de operacióN | Equipos eléCtricos | 105 | ||||||
MecáNica | 107 | |||||||
El paráMetro de la bobina | ||||||||
La tensióN de bobina (Cc) | Resistencia de la bobina Ω±10% | Recoger el voltaje VCC(máX.). (75% de la tensióN nominal) | Vcc Suelte el voltaje VCC(min) (5% de la tensióN nominal) | El consumo de energíA de la bobina (W) | El tiempo de operacióN (MS) | Tiempo de liberacióN (MS) | ||
Clasificados | MáX. | |||||||
5 | 6.5 | 125 | 3.75 | 0.25 | 0.2 | ≤10 | ≤5 | |
6 | 7.8 | 180 | 4.50 | 0.30 | ||||
9 | 11.7 | 405 | 6.75 | 0.45 | ||||
12 | 25.6 | 720. | 9.00 | 0.60 | ||||
24 | 31.2 | 2880 | 18.0 | 1.20 | ||||
PrecaucióN:1,el uso de cualquier tensióN de bobina inferior a la tensióN nominal de bobina puede afectar el funcionamiento del relé.
2,recoger y soltar la tensióN son para propóSitos de prueba solamente y no ser utilizados como criterios de diseñO.
CondicióN de funcionamiento | |
La resistencia de aislamiento | 100MΩ min(en 500cc) |
Rigidez dieléCtrica Entre los contactos Entre los contactos y la bobina | 50Hz750VAC 50Hz 1500 Vac |
Resistencia a impactos | 100M/S2 11ms |
Resistencia a vibraciones | 10~55Hz el Doble de la amplitud de 1,5 mm |
Los terminales fuerza | 10N |
Soldabilidad | 235 ± 2 ºC 3±0.5sºC |
La temperatura ambiente | -40~85ºC |
Humedad relativa | El 85%(a 20ºC) |
Misa | 10g |
ReléS CRST76,re,S21 de reléS de reléS, reléS de CHD, reléS de ZP,los reléS de TRV,reléS,RWV IRI6,los reléS de reléS de RB, reléS de RMB,FLCD reléS,BS6,los reléS de reléS de RPC,YX206F reléS,ME-23 reléS,HM808F reléS,SJZ16 retransmite,945 reléS,NT76CRST76 retransmite,re,S21 de reléS de reléS, reléS de CHD, reléS de ZP,los reléS de TRV,reléS,RWV IRI6,los reléS de reléS de RB, reléS de RMB,FLCD reléS,BS6,los reléS de reléS de RPC,YX206F reléS,ME-23 reléS,HM808F reléS,SJZ16 retransmite,945 reléS,NT76