Descripción de Producto
Bomba centrífuga de la papilla de minería de datos con revestimiento de goma


La serie Depon MAH bombas son bombas de lodo horizontal de servicio pesado diseñado para gestionar la transferencia de abraisive y alta densidad en minging lechadas y la industria pesada.
Todos los Depon MAH lodos bombas están diseñadas para ser intercambiables con las huellas de la bomba de lodo más común utilizado por la industria minera.
MAH bombas están fabricados con materiales de alta calidad para garantizar la fiabilidad y la vida de servicio extendido en aplicaciones de servicio pesado.
Datos técnicos
El uso | Papilla, alcantarillado y agua |
La capacidad | 0- 3.600 m³/h |
Jefe | 0-112m |
La velocidad | Hasta 3200r/min. |
Tamaño de entrada/ouetlet | DN 25 mm-DN350mm |
La temperatura máx. | 110ºC |
Duro | Diesel o eléctrico |
Características:
1. El conjunto de rodamiento: Eje de gran diámetro, con voladizo corto contribuye a la larga vida útil del cojinete.
2. Las camisas: Las camisas son fácilmente reemplazables atornillado, pegado a la carcasa para el positivo de mantenimiento.
3. Carcasa: Las mitades de la carcasa de fundición de hierro dúctil o proporcionar capacidades de alta presión de operación.
4. Paletas: Cubiertas delanteras y traseras tienen las paletas bomba de recirculación y la junta que reducen la contaminación.
5. Throatbush: Se reduce el desgaste y mantenimiento simplificado por el uso de la cónica.

Gráfico de selección y el rendimiento
Tipo | Permitido El apareamiento Max. Potencia (KW) | Material | El rendimiento de Agua Clara | El impulsor | |||||||
La camisa | El impulsor | La capacidad | Jefe(H) | La velocidad(n) | Max. Eff | NPSH | No. De paletas | El impulsor De diámetro. | |||
(M³/h) | (L/s) | (M) | (R/min). | (%) | (M) | (Mm) | |||||
1.5/1B-MAH | 15 | M | M | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 3 | ||||
C-1.5/1MHH | 30 | M | M | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5, 5 | 5 | 330 |
2/1.5B-MAH | 15 | M | M | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
RU | RU | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2, 5-5 | 5 | 178 | ||
3/2C-MAH | 30 | M | M | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 |
RU | RU | 36-75, 6 | 10-21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2-4 | 5 | 213 | ||
3/2D-MHH | 60 | M | M | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7, 5 | 5 | 457 |
4/3C-MAH | 30 | M | M | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34, 5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 | |||
4/3E-MHH | 120 | M | M | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 5 | 508 |
6/4D-MAH | 60 | M | M | 162-360 | 40-100 | 12-56 | 800-1500 | 65 | 5-8 | 5 | 365 |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 | 365 | ||
6/4S-MHH | 560 | M | M | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711. |
6S-MHH | 560 | M | M | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711. |
8/6E-MAH | 300 | M | M | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | ||
E-10/8mm | 120 | M | M | 666-1440 | 185-400 | 10-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
10/8ª MAH | 560 | M | M | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
RU | RU | 540-1188 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 5 | |||
12-10ª MAH | 560 | M | M | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 5 | |||
14/12ST MAH | 560 | M | M | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | 5 | |||
16/14TU MAH | 1200 | M | M | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
20/18TU MAH | 1200 | M | M | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
Piezas de material de la bomba
Bombas revestida de metal | Bombas forrado de goma | ||
Parte Descripción | La especificación de material | Parte Descripción | La especificación de material |
Base | Fundición de hierro | Base | Fundición de hierro |
El eje | Acero de alta resistencia 4140 | El eje | Acero de alta resistencia 4140 |
El conjunto de cojinete | Timken(Cuerpo de hierro fundido) | El conjunto de cojinete | Timken(Cuerpo de hierro fundido) |
La camisa del eje | 420 acero inoxidable | La camisa del eje | 420 acero inoxidable |
Bomba | Fundición de hierro | Bomba | Fundición de hierro |
Revestimiento de placa | Un 27% de cromo hierro blanco | Revestimiento de placa insertar | El caucho |
Camisa de difusor | Un 27% de cromo hierro blanco | Revestimiento de placa de cubierta | El caucho |
El impulsor | Un 27% de cromo hierro blanco | El impulsor | Acero de alta resistencia con recubrimiento de caucho |
La garganta Bush | Un 27% de cromo hierro blanco | La garganta Bush | El caucho |
Anillo mixto | El caucho | La placa de cubierta | Fundición de hierro |
La placa de cubierta | Fundición de hierro | Prensaestopas | Fundición de hierro |
Prensaestopas | Fundición de hierro | Expeller | Un 27% de cromo hierro blanco |
Expeller | Un 27% de cromo hierro blanco | Anillo de expeller | El caucho natural |
Anillo de expeller | El caucho natural | Pernos | Acero galvanizado |
Pernos | Acero galvanizado | Juntas tóricas | Caucho nitrilo |
Juntas tóricas | Caucho nitrilo | Los sellos | El caucho |
Los sellos | El caucho |
R: ¿Qué tipo de empresa?
P: Shijiazhuang bomba Depon profesional de la empresa fabricante de bombas. Después de la acumulación y el desarrollo de muchos años, hemos formado un Sistema completo de la bomba del diseño, selección, aplicación, fabricación, comercialización y mantenimiento. Hemos aprobado CE, SGS certificado. Nuestros clientes están en casa y en el extranjero. Espero coorperate con todo el mundo de los amigos.
P: ¿Cuál es su MOQ?
Una muestra de prueba: El orden es OK.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T, L/C, D/P, D/A o que el cliente requiere
P: ¿Cómo acerca de la garantía?
R: Un año de garantía para bombas, depende de otros detalles de la condición de trabajo de la bomba.
P: ¿Cuál es la hora de entrega?
R: 7-30 días según el cliente las cantidades.
P: ¿se puede hacer marca OEM?
R: Sí, bienvenido.
Q: ¿Qué información debo Ofrecer a obtener la solución de la bomba?
1, la cabeza: M
2, el flujo: M3/h
3, Máximo tamaño de los sólidos: Mm
4, la forma de partículas (suave o fuerte):
5, nivel de pH medio:
6, la gravedad específica del medio:
7, la temperatura:
8, tipo de unidad:
9. Alimentación: Electric o Dlesel
10, de frecuencia y voltaje del motor: