Descripción de Producto
CPU | Amlogic S905W Quad Core ARM Cortex A53 @2GHz | ||||||||
GPU | Penta-core Malí-450MP @ GPU de 750MHz, | ||||||||
La memoria | La memoria DDR3: 2GB (Opción: 1GB) | ||||||||
Flash | EMMC: 16GB (Opción: 8GB ). | ||||||||
WiFi | El estándar IEEE 802.11 b/g/n | ||||||||
Moudle | : De plástico Color negro. | ||||||||
I/O. | 1*HDMI | 4K*2K UHD, salida HDMI 2.0A | |||||||
1*AV OUT | 480i/576i salida de definición estándar | ||||||||
2*USB | 1* Puerto Host USB, 1*Dispositivo USB. | ||||||||
1*Reciver IR | Reciver remoto conectarse | ||||||||
1*RJ45 | La interfaz Ethernet | ||||||||
1*TF tarjeta | Admitir 4 GB/8GB/16GB/32GB/64GB | ||||||||
El poder | DC 5V/2A; Indicador LED, Trabajar : Azul; En espera: Rojo | ||||||||
OS | Android 7.1.2 | ||||||||
Video | * AMLogic Video Engine (AVE) con un hardware dedicado de decodificadores y codificadores * Soporta múltiples "secured"sesiones de decodificación de vídeo y simultánea de codificación y decodificación * Decodificación de vídeo/imagen -VP9 Perfil-2 hasta 4K*2K - H. 265 HEVC MP-10@L5.1 hasta 4K*2K@ -El formato H. 264 AVC@L5.1 HP hasta 4K*2K -MVC H. 264 hasta 1080P@60fps - MPEG-4 ASP@L5 de hasta 1080P@60fps(ISO-14496) -WMV/VC-1 SP/MP/AP hasta 1080P@60fps AVS: -P16(AVS+) /AVS-P2 Perfil JiZhun hasta 1080P@60fps MPEG2 - MP/HL de hasta 1080P@60fps -El MPEG1, MP/HL de hasta 1080P@60fps -RealVideo 8/9/10 hasta 1080P@60fps * La baja latencia de 1080p 60fps codificador H. 264 * Gan HDR HDR10 y el procesamiento de vídeo * Soporta *. Mkv, *. Mpg*. Wmv, *. Mpeg, *. Dat, *. Avi, *. Mov, *. Iso, *. Mp4, *. Rm y formatos de archivo *. Jpg * La codificación de vídeo/imagen -Independent JPEG y H. 264 Encoder configurable con rendimiento y velocidad de bits -La codificación de imágenes JPEG -La codificación de vídeo H. 264 hasta 1080P@60fps con baja latencia | ||||||||
Audio | MediaCPU de baja potencia de procesamiento de audio DSP Compatible con MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg y programable con 7.1/5.1 mezcla descendente Audio estéreo incorporado DAC Construido en SPDIF/IEC958 serie PCM y de entrada/salida de audio digital. Soporta dual concurrente de salida del canal de audio estéreo analógico con la combinación de+PCMo o I2S+PCM | ||||||||
La imagen | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | ||||||||
Idioma | Inglés Francés Alemán Español Italiano etc idiomas multilateral | ||||||||
Appliactions | |||||||||
En línea | Buscar todos los sitios web de vídeo, el apoyo, Flixster Netflix, Hulu, Youtube, etc. | ||||||||
Apps | Formulario de libre descarga de aplicaciones Android Market, app store de Amazon... | ||||||||
A medio | La reproducción de medios de comunicación locales, el apoyo de disco duro, U Disck, TF Card. | ||||||||
Charla en línea | Soporte Videollamada de Skype , MSN, facebook, twitter QQ, Etc. | ||||||||
Otros | Traje de oficina de correo electrónico de asistencia, etc. El apoyo de la función DLNA Ratón inalámbrico 2.4G de apoyo/teclado. |







